Для горелок системы Starlight Точно рассредоточенный выход пламени, сменные сопла |
||||
---|---|---|---|---|
Вставки для пропана, метана, МАРР, этилена, смесительная трубка из инструментальной стали и сменные сопла для пайки и нагрева плоскости | ||||
Размер | Расход O2 | Длина | Артикул, вставка | Артикул, сопло |
8 | 2-6 м3/ч | 430 мм | 716.51717 | 716.01237 |
10 | 6-14 м3/ч | 580 мм | 716.51718 | 716.01238 |
12 | 11-35 м3/ч | 580 мм | 716.51719 | 716.01239 |
14 | 18-40 м3/ч | 880 мм | 716.51720 | 716.01154 |
16 | 40-52 м3/ч | 1.090 мм | 716.51721 | 716.01155 |
Для горелок системы Supertherm. Рассеянный выход пламени, съемные сопла. Горючий газ: пропан, метан, марр-газ |
||||
---|---|---|---|---|
Вставки для пропана, метана, МАРР, этилена, смесительная трубка из инструментальной стали и сменные сопла для пайки и нагрева плоскости | ||||
Размер | Потребление O2 | Длина | Артикул, вставка | Артикул, сопло |
12 | макс. 18,0 м3/ч | 680 мм | 716.02100 | 716.01153 |
12 | макс. 18,0 м3/ч | 805 мм | 716.03577* | 716.01153 |
12 |
макс. 18,0 м3/ч |
930 мм | 716.03582* | 716.01153 |
14 | макс. 40,0 м3/ч | 680 мм | 716.02101 | 716.01154 |
14 | макс. 40,0 м3/ч | 805 мм | 716.03578* | 716.01154 |
14 | макс. 40,0 м3/ч | 930 мм | 716.03583* | 716.01154 |
16 | макс. 52,0 м3/ч | 680 мм | 716.02102 | 716.01155 |
16 | макс. 52,0 м3/ч | 805 мм | 716.03579 | 716.01155 |
16 | макс. 52,0 м3/ч | 930 мм | 716.03584 | 716.01155 |
Для горелок системы Star. Рассеянный выход пламени, съемные сопла. Горючий газ: пропан, метан, марр-газ |
||||
---|---|---|---|---|
Вставки для дисковой пайки и термообработки | ||||
Размер | Потребление O2 | Длина | Артикул, вставка | Артикул, сопло |
8 | макс. 6,0 м3/ч | 420 мм | 716.01254 | 716.01237 |
10 | макс. 14,0 м3/ч | 420 мм | 716.01255 | 716.01238 |
12 |
макс. 33,0 м3/ч |
420 мм | 716.01256 | 716.01239 |
14E | макс. 45,0 м3/ч | 885 мм | 716.07292 | 716.01154 |
16E | макс. 52,0 м3/ч | 1090 мм | 716.07293 | 716.01155 |